Prüfungsergebnisse
| Name: | Prüfungs-Status: | Bemerkung: |
| Gryffindor | ||
| - | - | |
| Hufflepuff | ||
| - | - | |
| Ravenclaw | ||
| - | - | |
| Slytherin | ||
| - | - | |
Notensystem
|
(ohne ZAG & UTZ): |
||||||
| 1 | O | Ohnegleichen | - | |||
| 2 | E | Erwartungen übertroffen | - | |||
| 3 | A | Annehmbar | - | |||
| 4 | M | Mies | - | |||
| 5 | S | Schrecklich | - | |||
| 6 | T | Troll | - | |||
| O, E, A = bestanden / M, S, T = durchgefallen | ||||||
Bepunktung
Klasse 1-2
| O | 36-34 Punkte |
| E | 33-25 Punkte |
| A | 24-15 Punkte |
| M | 14-10 Punkte |
| S | 9-6 Punkte |
| T | 5-0 Punkte |
Klasse 3, 4 und 6
| O | 52-50 Punkte |
| E | 49-42 Punkte |
| A | 41-31 Punkte |
| M | 30-23 Punkte |
| S | 22-16 Punkte |
| T | 15-0 Punkte |
| O | 48-46 Punkte |
| E | 45-38 Punkte |
| A | 37-27 Punkte |
| M | 26-19 Punkte |
| S | 18-12 Punkte |
| T | 11-0 Punkte |
| O | 44-42 Punkte |
| E | 41-34 Punkte |
| A | 33-23 Punkte |
| M | 22-15 Punkte |
| S | 14-8 Punkte |
| T | 7-0 Punkte |
| O | 40-38 Punkte |
| E | 37-30 Punkte |
| A | 29-19 Punkte |
| M | 18-11 Punkte |
| S | 10-4 Punkte |
| T | 3-0 Punkte |
ZAG- Prüfung:
| O | 6/6 Punkte je Fach |
| E | 5/6 Punkte je Fach |
| A | 4/6 Punkte je Fach |
| M | 3/6 Punkte je Fach |
| S | 2/6 Punkte je Fach |
| T | 0-1/6 Punkte je Fach |
UTZ- Prüfung:
| O | 12 Punkte je Fach |
| E | 11-8 Punkte je Fach |
| A | 7-6 Punkte je Fach |
| M | 5-4 Punkte je Fach |
| S | 3-2 Punkte je Fach |
| T | 1-0 Punkte je Fach |